Пластмасите са твърди еластични полимери с модул на линейна деформация над 103 MPa. по физико-механичните си свойства се разделят на две основни групи – еластични и твърди. Еластичните имат линеен строеж и термопластични свойства – модул на линейна деформация до 3,5.103 MPa, якост на опън до 70 MPa и удължение при опън до 800%. Твърдите пластмаси имат пространственоомрежен строеж, модул на линейна деформация от 7.103 до 100.103 MPa, относително удължение на опън до 3%, голяма топлоустойчивост и др. В тази група са термоактивните пластмаси и някои от термопластичните.
Според измененията при нагряване пластмасите се делят на две основни широко известни групи – термопластични и термоактивни. Термопластичните пластмаси при многократно нагряване омекват, а при охлаждане се втвърдяват, без да променят свойствата си. Това не е валидно за многократно преработване, когато в тях настъпват термодеструктивни процеси и те влошават свойствата си. Термоактивните пластмаси при нагряване необратимо се омрежват и втвърдяват.
За разлика от обикновено кристалната структура на металите пластмасите се характеризират със смесен аморфно-кристален строеж. Основа на тези материали са т.нар макромолекули, получавани при полимеризацията им.
Енергичното ниво на вътрешните връзки в пластмасите, косвено характерезиращо се с температурата на топене, е значително по-ниско от това на металите.
Механичните свойства на пластмасите в напрегнато състояние се отклонява от законите на Хук и Нютон относно зависимостите между напрежения и деформации. При тях скоростта на деформация не е правопропорционална на напрежението и състоянието им зависи едновременно от деформацията и нейната скорост.
Освен молекулния строеж на механичните свойства на пластмасите оказват влияние структурата и съставът на материала, взаимната ориентация на веригите, водопоглъщането, въздействието на различните лъчения и др.
Основните физико-механични и технологични свойства на употребяваните у нас термопластични пластмаси са дадени в таблицата по-долу. Посочените в таблицата стойности на свиване за различните пластмаси са обобщени от много марки и видове. Те могат да се ползват само информативно. Действителното свиване на конкретните пластмаси следва да се определя, като се изхожда от целия комплекс условия и особености на преработване. В тях влизат свойствата на определената партида пластмаса, предварителната й подготовка (сушене, пълнене и др.), условията, свързани със шприцформата (гнезда, темпериране, начин на захранване и др.), влиянието на технологичните параметри и допълнителната обработка.
Източник: „Шприц форми и прес форми“ Петко Събев, Борис Вангелов
Свойства на видовете термопластични пластмаси
Физико-механични свойства | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Видовве пластмаси | плътност, kg/m³ | якост на опън Mpa | относително удължение % | модул на линейна деформация, Mpa | якост на огъване, Mpa | якост на удар, kJ/m² | якост на удар с надрез, kJ/m² | твърдост | свиване, % |
Полиамид 6 PA6 | 1.13 | 70÷85 | 200÷300 | 1400 | 55 | не се разрушава | - | 50÷150 | 1.0÷3.0 |
Полиамид 6 с 30% стъклени влакна PAGR | 1.39 | 130 | 7 | 7500 | 130 | 20 | 18 | - | 0.2÷08 |
Полиамид 6,6 PA6,6 | 1.39 | 77÷84 | 150÷300 | 2000 | - | не се разрушава | 15÷20 | 80÷170 | 1.0÷2.5 |
Полиамид 6,6 с 30% стъклени вклакна | 1.39 | 160 | 5 | 10000 | - | не се разрушава | 14 | - | 1.0÷1.5 |
Полиамид 11 PA11 | 1.04 | 56 | 500 | 1000 | - | не се разрушава | 30÷40 | - | 1.0÷2.0 |
Полиамид 12 PA12 | 1.02 | 56÷65 | 300 | 1000 | - | не се разрушава | 10÷20 | - | 1.0÷2.0 |
Полиетилен висока плътност HDPE | 0.914÷0.940 | 18÷35 | 100÷1000 | 700÷1400 | - | не се разрушава | не се разрушава | 20÷60 | 1.5÷3.5 |
Полиетилен ниска плътност LDPE | 0.914÷0.940 | 8÷23 | 300÷1000 | 200÷500 | - | не се разрушава | не се разрушава | 15÷25 | 1,5÷3,0 |
Съполимер на етилен и винилацетат EVA | 0.92÷0.95 | 10÷20 | 600÷900 | 7÷120 | - | не се разрушава | не се разрушава | - | 0,5÷1,0 |
Полипропиелн PP | 0,9÷0,907 | 21÷37 | 20÷800 | 1100÷1300 | 20÷40 | не се разрушава | 3÷17 | 40÷90 | 1,0÷3,0 |
Полипропилен с 30% стъклени влакна | 1,15 | 45 | 2 | 6500 | - | 11 | 6 | - | 0,5 |
Полибутилен PB | 0.905÷0.920 | 30÷38 | 250÷280 | 250÷350 | - | не се разрушава | 4 | - | 1,5÷3,0 |
Йономери | 0,94÷0,96 | 28÷35 | 250÷450 | 180÷210 | - | - | - | - | 0,7÷1,9 |
Поливинилхлорид твърд PVCh | 1.38÷1.55 | 50÷75 | 10÷50 | 1000÷3500 | 100÷200 | не се разрушава | 2÷50 | 100÷150 | 0,4÷0,8 |
Поливинилхлорид твърд PVCw | 1,16÷1,35 | 10÷25 | 170÷400 | - | 10÷120 | не се разрушава | не се разрушава | 10÷100 | 0,6÷3,0 |
Полистирол обикновен PS | 1,05 | 45÷65 | 3÷4 | 3200÷3250 | 36 | 5÷20 | 2÷2,5 | 100÷130 | 0,4÷0,6 |
Полистирол удароустойчив PSi | 1.05 | 26÷38 | 25÷60 | 1800÷2500 | - | 10÷80 | 5÷13 | - | 0.4÷0.6 |
Съполимер стирол акрилонитрил SAN | 1,08 | 75 | 5 | 3600 | - | 8÷20 | 2÷3 | - | 0,4÷0,6 |
Съполимер акрилнитрил бутадиенстирол ABS | 1.04÷0.06 | 32÷45 | 15÷30 | 1900÷2700 | 70 | 70 | 7÷20 | 70÷120 | 0,4÷0,6 |
Съполимер акрилнитрил акрилов естер ASA | 1,04 | 32 | 40 | 1800 | не се разрушава | 18 | - | 0,4÷0,6 | |
Полиацетал (полиформалдехид, полиоксиметилен) PFA, POM | 1.41÷1.42 | 62÷70 | 25÷70 | 2800÷3200 | 100 | 100 | 8 | 120÷200 | 1.8÷3.0 |
Полиметилметакрилат PMMA | 1,17÷1,20 | 50÷77 | 2÷10 | 2700÷3200 | 90÷100 | 18 | 2 | 150÷170 | 0,4÷0,7 |
Поликарбонат PC | 1.2 | 56÷67 | 100÷130 | 2100÷2400 | - | не се разрушава | 20÷30 | 95÷140 | 0,6÷0,8 |
Поликарбонат с 30% стъклени влакна PCGR | 1,42 | 85÷90 | 3÷4 | 6500÷7500 | - | 35÷45 | 7÷9 | 120 | 0,2÷0,5 |
Полиетилентерефталат PET | 1.37 | 47 | 50÷300 | 3100 | - | не се разрушава | 4 | - | 1,1÷2,0 |
Полибутилентерефталат PBTP | 1,31 | 40 | 15 | 2000 | 85 | не се разрушава | 4 | 110÷220 | 0,6÷2,0 |
Полифениленоксид PPO | 1,06 | 44 | 40 | 2400 | - | не се разрушава | 24 | - | 0,8 |
Полисулфон PSU | 1.24 | 10÷50 | 25÷30 | 2600÷2750 | - | не се разрушава | 54 | - | 0,7÷0,75 |
Полифениленсулфид PPS | 1,34 | 75 | 3 | 3400 | - | не се разрушава | 55 | - | 1,0 |
Полиарил PAE | 1.14 | 53 | 25÷90 | 2250 | - | не се разрушава | не се разрушава | - | 0,7 |
Полиуретан термопластичен PUR | 1.20 | 30÷40 | 400÷450 | 700 | - | не се разрушава | не се разрушава | - | 2,0÷4,0 |
Политрифлуоретилен PCTFE | 2,10÷2,12 | 32÷40 | 120÷175 | 1050÷2100 | - | не се разрушава | 8÷10 | - | 1,0÷2,0 |
Политетрафлуоретилен PTFE | 2.12÷2.17 | 22÷28 | 250÷330 | 350 | 14 | не се разрушава | 16 | 27÷32 | 2,5÷5,8 |
Целулозни ацетати CA, CAB, CP | 1.18÷1.30 | 15÷55 | 30÷100 | 420÷2200 | - | не се разрушава | 6÷35 | 30÷80 | 0,4÷0,7 |
Термични свойства на видовете термопластични пластмаси
Термични свойства | ||||
---|---|---|---|---|
Видовве пластмаси | топлопроводност, W/(m.K) | коефициент на линейно разширение, α.10-6, °C-1 | коефициент на триене със стомана | влажност от въздуха, % |
Полиамид 6 PA6 | 0.29 | 80 | 0.38÷0.45 | 2.5÷2.8 |
Полиамид 6 с 30% стъклени влакна PAGR | 0.28 | 23 | 0.30÷0.35 | 1.2÷1.6 |
Полиамид 6,6 PA6,6 | 0.28 | 80 | 0.35÷0.42 | 2.5÷3 |
Полиамид 6,6 с 30% стъклени вклакна | 0.23 | 0.32÷0.35 | 1.0÷1.5 | |
Полиамид 11 PA11 | 0.23 | 130 | 0.32÷0.38 | 1.5÷2 |
Полиамид 12 PA12 | 0.23 | 150 | - | 1.0÷1.2 |
Полиетилен висока плътност HDPE | 0.38÷0.51 | 200 | 0.25÷0.20 | 0.1 |
Полиетилен ниска плътност LDPE | 0,32÷0,40 | 250 | 0,58 | 0,1 |
Съполимер на етилен и винилацетат EVA | 0,35 | 160÷200 | - | - |
Полипропиелн PP | 0,17÷0,22 | 150 | 0,30 | 0,1 |
Полипропилен с 30% стъклени влакна | - | 50 | - | - |
Полибутилен PB | 9,20 | 150 | - | - |
Йономери | 0,25 | 120 | - | - |
Поливинилхлорид твърд PVCh | 0,14÷0,17 | 70÷80 | - | 0,3 |
Поливинилхлорид твърд PVCw | 0,15 | 150÷210 | - | 0,3 |
Полистирол обикновен PS | 0,18 | 70 | 0,46 | 0,1 |
Полистирол удароустойчив PSi | 0.18 | 70 | 0.50 | 0.1 |
Съполимер стирол акрилонитрил SAN | 0,18 | 80 | 0,52 | 0,2÷0,6 |
Съполимер акрилнитрил бутадиенстирол ABS | 0,18 | 60÷110 | 0,50 | 0,7÷1,5 |
Съполимер акрилнитрил акрилов естер ASA | 0,18 | 80÷110 | - | 0,7 |
Полиацетал (полиформалдехид, полиоксиметилен) PFA, POM | 0.25÷0.30 | 90÷110 | - | - |
Полиметилметакрилат PMMA | 0,18 | 70 | - | 0,8 |
Поликарбонат PC | 0,21 | 60÷70 | 0,52÷0,58 | 0,19 |
Поликарбонат с 30% стъклени влакна PCGR | 0,24 | 25÷30 | - | - |
Полиетилентерефталат PET | 0,24 | 50÷60 | 0,54 | - |
Полибутилентерефталат PBTP | 0,12 | 60 | - | 0,2 |
Полифениленоксид PPO | 0,23 | 65 | 0,35 | - |
Полисулфон PSU | 0,28 | 54 | - | 0,23 |
Полифениленсулфид PPS | 0,25 | 55 | - | - |
Полиарил PAE | 0,26 | 65 | - | - |
Полиуретан термопластичен PUR | 1,7 | 150 | - | - |
Политрифлуоретилен PCTFE | 0,22 | 60 | 0,22 | 0,1 |
Политетрафлуоретилен PTFE | 0,25÷0,50 | 80 | 0,25 | - |
Целулозни ацетати CA, CAB, CP | 0,21 | 110÷130 | - | - |
Експлоатационни свойства на видовете термопластични пластмаси
Експлоатационни свойства | ||||
---|---|---|---|---|
Видовве пластмаси | влажност от въздуха, % | максимална експлоатационна температура, °C | минимална експлоатационна температура, °C | максимална експлоатационна температура - кратковременна, °C |
Полиамид 6 PA6 | 2.5÷2.8 | 80÷100 | -30 | 140÷180 |
Полиамид 6 с 30% стъклени влакна PAGR | 1.2÷1.6 | 80÷110 | -45 | 200 |
Полиамид 6,6 PA6,6 | 2.5÷3 | 80÷120 | -30 | 170÷200 |
Полиамид 6,6 с 30% стъклени вклакна | 1.0÷1.5 | 80÷120 | -30 | 230 |
Полиамид 11 PA11 | 1.5÷2 | 70÷80 | -70 | 140÷150 |
Полиамид 12 PA12 | 1.0÷1.2 | 70÷80 | -70 | 140÷150 |
Полиетилен висока плътност HDPE | 0.1 | 70÷80 | -50 | 990÷120 |
Полиетилен ниска плътност LDPE | 0,1 | 60÷75 | -50 | 80÷90 |
Съполимер на етилен и винилацетат EVA | - | 0,1 | -60 | 65 |
Полипропиелн PP | 0,1 | 100 | 0 (-30) | 140 |
Полипропилен с 30% стъклени влакна | - | - | - | - |
Полибутилен PB | - | 90 | 0 | 130 |
Йономери | - | 100 | -100 | 120 |
Поливинилхлорид твърд PVCh | 0,3 | 65÷85 | -5 | 75÷100 |
Поливинилхлорид твърд PVCw | 0,3 | 50÷55 | 0÷30 | 55÷65 |
Полистирол обикновен PS | 0,1 | 50÷70 | -10 | 60÷80 |
Полистирол удароустойчив PSi | 0.1 | 50÷70 | -20 | 60÷80 |
Съполимер стирол акрилонитрил SAN | 0,2÷0,6 | 85 | -20 | 90 |
Съполимер акрилнитрил бутадиенстирол ABS | 0,7÷1,5 | 75÷85 | -40 | 85÷100 |
Съполимер акрилнитрил акрилов естер ASA | 0,7 | 70÷75 | -40 | 85÷90 |
Полиацетал (полиформалдехид, полиоксиметилен) PFA, POM | - | 90÷110 | -60 | 110÷140 |
Полиметилметакрилат PMMA | 0,8 | 65÷90 | -40 | 85÷100 |
Поликарбонат PC | 0,19 | 135 | -100 | 160 |
Поликарбонат с 30% стъклени влакна PCGR | - | 145 | - | - |
Полиетилентерефталат PET | - | 110 | -20 | 170 |
Полибутилентерефталат PBTP | 0,2 | 100 | -30 | 165 |
Полифениленоксид PPO | - | 80 | -30 | 150 |
Полисулфон PSU | 0,23 | 150 | -100 | 200 |
Полифениленсулфид PPS | - | 200 | - | 300 |
Полиарил PAE | - | 120 | - | 160 |
Полиуретан термопластичен PUR | - | 80 | -40 | 110 |
Политрифлуоретилен PCTFE | 0,1 | 150 | -40 | 110 |
Политетрафлуоретилен PTFE | - | 205 | -200 | 260 |
Целулозни ацетати CA, CAB, CP | - | 60÷115 | -40 | 80÷120 |
Условия на преработване на видовете термопластични пластмаси
Условия на преработване | ||||
---|---|---|---|---|
Видовве пластмаси | температура на шприцоване, °C | налягане на шприцоване, °C | температура на формата, °C | допустима влажност, % |
Полиамид 6 PA6 | 240÷290 | 70÷100 | 60÷100 | 0.05÷0.2 |
Полиамид 6 с 30% стъклени влакна PAGR | 260÷310 | 80÷140 | 80÷120 | 0.05÷0.2 |
Полиамид 6,6 PA6,6 | 260÷300 | 70÷100 | 40÷120 | 0.05÷0.2 |
Полиамид 6,6 с 30% стъклени вклакна | 280÷320 | 80÷140 | 60÷120 | 0.05÷0.2 |
Полиамид 11 PA11 | 225÷270 | 60÷120 | 60÷90 | 0.15 |
Полиамид 12 PA12 | 250÷280 | 70÷100 | 80÷110 | 0.15 |
Полиетилен висока плътност HDPE | 220÷320 | 60÷120 | 30÷90 | 0.1 |
Полиетилен ниска плътност LDPE | 160÷280 | 120÷50 | 30÷60 | 0,1 |
Съполимер на етилен и винилацетат EVA | 110÷210 | 35÷100 | 10÷50 | - |
Полипропиелн PP | 180÷300 | 80÷150 | 40÷90 | 0,05 |
Полипропилен с 30% стъклени влакна | 220÷260 | - | 40÷80 | - |
Полибутилен PB | 240÷280 | 60÷140 | 20÷80 | - |
Йономери | 290÷330 | 80÷100 | 20÷50 | - |
Поливинилхлорид твърд PVCh | 180÷210 | 100÷150 | 20÷60 | 0,3 |
Поливинилхлорид твърд PVCw | 160÷190 | 40÷100 | 20÷60 | 0,3 |
Полистирол обикновен PS | 180÷260 | 60÷150 | 20÷60 | 0,1 |
Полистирол удароустойчив PSi | 210÷270 | 60÷150 | 30÷80 | 0.1 |
Съполимер стирол акрилонитрил SAN | 230÷250 | 100÷150 | 50÷80 | 0,1 |
Съполимер акрилнитрил бутадиенстирол ABS | 200÷270 | 100÷180 | 50÷80 | 0,1 |
Съполимер акрилнитрил акрилов естер ASA | 200÷260 | 100÷180 | 50÷80 | 0,1 |
Полиацетал (полиформалдехид, полиоксиметилен) PFA, POM | 180÷240 | 80÷150 | 70÷120 | 0.2 |
Полиметилметакрилат PMMA | 180÷250 | 45÷100 | 50÷90 | 0,08 |
Поликарбонат PC | 280÷310 | 80÷100 | 80÷110 | 0,015 |
Поликарбонат с 30% стъклени влакна PCGR | 280÷310 | 80÷100 | 90÷120 | 0,015 |
Полиетилентерефталат PET | 230÷280 | 85÷100 | 140÷200 | 0,01 |
Полибутилентерефталат PBTP | 240÷270 | - | 60÷80 | 0,05 |
Полифениленоксид PPO | 230÷315 | 80÷140 | 90÷100 | - |
Полисулфон PSU | 330÷380 | 150÷180 | 90÷150 | 0,05 |
Полифениленсулфид PPS | 340÷370 | - | 25÷200 | - |
Полиарил PAE | 260÷300 | 90÷150 | 100÷160 | -0,1÷0,2 |
Полиуретан термопластичен PUR | 170÷230 | 70÷100 | 40÷100 | - |
Политрифлуоретилен PCTFE | 280÷290 | 65÷200 | 80÷130 | - |
Политетрафлуоретилен PTFE | 330÷400 | 35÷150 | 360÷420 | - |
Целулозни ацетати CA, CAB, CP | 180÷220 | 20÷120 | 60÷80 | 0,2 |